Experiencia perdida |
DATA |
Experiencia |
22/Oct - 23/Oct |
Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
21/Oct - 22/Oct |
Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
20/Oct - 21/Oct |
Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
19/Oct - 20/Oct |
Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
18/Oct - 19/Oct |
Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
17/Oct - 18/Oct |
Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
16/Oct - 17/Oct |
Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
Ultima Mortes |
21 October 2025 (15:51) | : Killed at level 625 by Dset MaTa LGBT (unjustified) (soloed) |
21 October 2025 (10:26) | : Killed at level 607 by Rottweiler (soloed) |
20 October 2025 (21:11) | : Killed at level 543 by Li Shenron (soloed) |
20 October 2025 (15:50) | : Killed at level 536 by Prince (soloed) |
20 October 2025 (15:09) | : Killed at level 538 by Paralelepipado (unjustified) (soloed) |
20 October 2025 (12:30) | : Killed at level 536 by Freeza Rage (soloed) |
19 October 2025 (23:57) | : Killed at level 524 by Vegetto Mvp (unjustified) (soloed) |
19 October 2025 (09:58) | : Killed at level 609 by Menonao Vaitetankar (unjustified) (soloed) |
18 October 2025 (15:27) | : Killed at level 568 by Dende Runador (soloed) |
18 October 2025 (03:02) | : Killed at level 545 by Baguncinha (soloed) |
Outros personagens visíveis nesta conta |
Name: |
Level: |
Vocation: |
Last login: |
Status: |
MouraDeGokuADA |
618 |
Super Goku Reborn |
21 October 2025 (19:19) |
offline |
Moura Runador |
1 |
Dende |
18 October 2025 (13:03) |
offline |